(媒体によって、別途制作費等がかかります。制作費を含めた広告料金総額は、簡単見積もりをご利用いただくか、お問い合わせください。)
車外広告
媒体名称 | 最低実施数量 | 掲出料金(1ヶ月) |
---|
シースルーラッピングバス3⾯ | 1台 | 120,000円 |
シースルーラッピングバス右⾯ | 1台 | 50,000円 |
シースルーラッピングバス左⾯ | 1台 | 50,000円 |
シースルーラッピングバス後⾯ | 1台 | 20,000円 |
ラッピングバス3⾯ | 1台 | 60,000円 |
ラッピングバス右⾯ | 1台 | 25,000円 |
ラッピングバス左⾯ | 1台 | 25,000円 |
ラッピングバス後⾯ | 1台 | 15,000円 |
プチラッピング右⾯/左⾯/乗⾞⼝ | 1台 | 7,000円 |
シースルー縦型ラッピング乗⾞⼝/乗⾞⼝横 | 1台 | 10,000円 |
プチプチラッピング | 5台 | 25,000円(5,000円/1台) |
後部看板 | 2枚 | 10,000円(5,000円/1枚) |
後部ウィンドウステッカー(⼩) | 1枚 | 5,000円 |
後部ウィンドウステッカー(⼤) | 1枚 | 8,000円 |
フロントマスク/前⾯ラッピング | 5枚 | 25,000円(5,000円/1枚) |
※すべて税別表記
車内広告
媒体名称 | 最低実施数量 | 掲出料金(1ヶ月) |
---|
Hポール上段 | 1枚 | 2,400円 |
Hポール中段 | 1枚 | 1,200円 |
Hポール下段 | 1枚 | 1,800円 |
Hポール⻑尺ポスター | 1枚 | 5,000円 |
R⾯ポスター(10⽇間) | 1枚 | 800円 |
R⾯ポスター(1ヶ⽉) | 1枚 | 1,100円 |
座席シートステッカー | 10台(約200枚) | 300,000円(30,000円/1台) |
⾞内窓⾯ステッカー | 10台(10枚) | 10,000円(1,000円/1枚) |
※すべて税別表記
車内音声CM
媒体名称 | 最低実施数量 | 掲出料金(1ヶ月) |
---|
車内音声CM | 1停留所 | 5,000〜50,000 |
※すべて税別表記
※停留所によって料金・空き枠状況が異なりますので、別途お問い合わせください
空港線広告
媒体名称 | 最低実施数量 | 掲出料金(1ヶ月) |
---|
シートポケット | 10台 | 150,000円 |
シティライナーラッピング右 | 1台 | 80,000円 |
シティライナーラッピング後⾯ | 1台 | 40,000円 |
※すべて税別表記
バスターミナル広告
媒体名称 | 最低実施数量 | 掲出料金(1ヶ月) |
---|
新地ターミナルシート | 1枚 | 80,000円 |
新地ターミナルポスター | 1枚 | 15,000円 |
新地ターミナル外壁⾯シート | 1枚 | 30,000円 |
新地デジタルサイネージ(16⾯) | 1枠(15秒/4分)/16⾯ | 100,000円 |
新地ターミナルチラシラック | 2枠 | 15,000円 |
ココウォークデジタルサイネージ(10⾯) | 1枠(15秒/4分)/10⾯ | 100,000円 |
ココウォークターミナルシート | 10台(約200枚) | 20,000円 |
※すべて税別表記